terça-feira, 4 de maio de 2010

Mundial De Motocross - 3ª etapa - Valkenswaard - Holanda

KTM continua vencendo tudo, mas Ken Roczen (Suzuki) assume a liderança na MX2




A pista de areia pesada em Valkenswaard, Holanda, foi a sede da terceira etapa do Mundial de Motocross 2010. Na MX1 o atual campeão Antônio Cairoli deu um verdadeiro show colocando sua KTM SX 350 mais uma vez no topo do pódio. Na MX2 outra vitória da KTM com o holandês Jeffrey Herlings, mas quem assumiu a liderança da pontuação foi o alemão Ken Roczen da Suzuki.

Corridas MX1


Antônio Cairoli



Steve Ramon
Quem ainda duvidava do potencial da KTM SX 350 enfrentando as motos de 450 deve rever seus conceitos após a prova de Valkenswaard. Mesmo o terreno pesado, que teoricamente desfavoreceria a motocicleta com motor menor, não foi obstáculo para Cairoli conquistar sua segunda vitória na temporada, desta vez com todos os possíveis 50 pontos do GP.

O italiano fez o holeshot na primeira largada e não olhou mais para trás distanciando-se volta a volta dos adversários. Ken De Dycker largou em segundo, mas foi surpreendido pelo russo Evgeny Bobryshev que ocupou o segundo posto por mais da metade da bateria.

A queda de Bobrishev permitiu ao belga Steve Ramon assumir a segunda posição até que faltando apenas três voltas para o final David Philippaerts superou o campeão de 2007. Max Nagl terminou em quarto e Tanel Leok em quinto. Depois de mostrar toda a sua velocidade Bobrishev recebeu a bandeirada apenas em 9º, depois de mais uma queda.

Na segunda bateria a corrida começou quente com dois italianos na ponta: Philippaerts na liderança e Cairoli procurando espaço para ultrapassagem. Na briga (assista no vídeo mais abaixo) deu para notar que a 350 não perde tanto terreno nas retas enquanto deixa as curvas mais fáceis de se contornar. Cairoli "desenhava" melhor as linhas das curvas enquanto Philippaerts abusava das paredes para colocar sua Yamaha 450 no sentido desejado.





David Philippaerts
Numa das tentativas Cairoli tocou a traseira de Philippaerts e foi ao chão retornando à corrida na quinta posição. Porém o italiano estava num dia inspirado e recuperou terreno ao longo da bateria. Quando assumiu a segunda posição o líder já era Steve Ramon.

Antes de encostar para a ultrapassagem Cairoli ainda deu um passeio para fora da pista e por pouco não caiu novamente. Quando finalmente superou Ramon o belga não ofereceu resistência parecendo se contentar com o segundo lugar.

Cairoli comentou após o pódio: "Na primeira corrida tinha uma grande vantagem e foi difícil manter a concentração. A segunda foi muito animada para o público e tudo mais. Estou muito satisfeito com minha pilotagem."

MX2 - A batalha dos adolescentes




Jeffrey Herlings - Quando se vence uma etapa do Mundial de Motocross aos 15 anos o céu é o limite.
Que tal conquistar sua primeira vitória no Mundial de Motocross aos 15 anos de idade? E que tal se essa vitória fosse no GP de casa, em seu próprio país? E seria melhor ainda uma vitória com domínio total, vencendo de ponta a ponta as duas baterias, não é mesmo?

Pois é, os sonhos de infancia de Jeffrey Herlings estão se tornando realidade. O mais jovem piloto da poderosa esquadra KTM conquistou um vitória incontestável correndo em casa e com total apoio da torcida. O que poderia ser melhor para um início de carreira no Motocross profissional?

Na segunda posição chegou o "menos jovem" Ken Roczen, prestes a completar 16 anos. O resultado lhe deu a liderança do campeonato já que Marvin Musquin não teve um de seus melhores finais de semana.



Herlings comemora a vitória em casa em frente a mais de 22.000 fãs.



Ken Roczen
O atual campeão se envolveu num mega acidente na classificatória de sábado e correu cheio de dores no domingo. Na primeira bateria ainda enroscou um marcador de pista no freio traseiro e não passou da oitava posição. Na segunda bateria parecia que conquistaria uma boa terceira posição, mas caiu a duas voltas do final recebendo a bandeirada em quinto.

O terceiro no GP foi o francês da Kawasaki, Steven Frossard. No campeonato Roczen superou Musquin por apenas 1 ponto. Herlings está em terceiro oito pontos atrás, mas a confiança extra após este GP pode colocá-lo definitivamente na briga pelo título 2010.

A próxima etapa acontece dia 9 de maio em Águeda, Portugal. Depois disso o mundial visita a Espanha em Bellpuig antes de sua primeira prova extracontinental na temporada dia 30 de maio em Glen Helen, nos Estados Unidos.




Resultados


Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 11 Ramon, Steve BEL Suz 20 22 42
3 19 Philippaerts, David ITA Yam 22 18 40
4 40 Leok, Tanel EST Hon 16 20 36
5 2 Nagl, Maximilian GER KTM 18 15 33
6 9 de Dycker, Ken BEL Yam 15 14 29
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 12 16 28
8 702 Albertson, Jimmy USA Hon 13 13 26
9 39 Guarneri, Davide ITA Hon 14 10 24
10 8 Swanepoel, Gareth RSA Hon 9 11 20
11 4 Strijbos, Kevin BEL Suz 7 9 16
12 121 Boog, Xavier FRA Kaw 10 6 16
13 13 Monni, Manuel ITA Yam 8 7 15
14 90 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 5 8 13
15 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 0 12 12
16 14 de Reuver, Marc NED Suz 11 0 11
17 22 Goncalves, Rui POR KTM 4 2 6
18 17 Söderström, Tom SWE Yam 6 0 6
19 52 Walkner, Matthias AUT KTM 0 5 5
20 24 Church, Tom GBR CCM 0 4 4
21 38 Martens, Yentel BEL KTM 1 3 4
22 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 3 0 3
23 10 Boissiere, Anthony FRA TM 2 0 2
24 49 Schmidinger, Günter AUT Suz 0 1 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 25 50
2 94 Roczen, Ken GER Suz 22 22 44
3 183 Frossard, Steven FRA Kaw 18 20 38
4 11 Simpson, Shaun GBR KTM 20 14 34
5 1 Musquin, Marvin FRA KTM 13 16 29
6 34 Roelants, Joel BEL KTM 14 15 29
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 10 18 28
8 430 Charlier, Christophe FRA Yam 15 13 28
9 23 Tonus, Arnaud SUI Suz 16 12 28
10 151 Kullas, Harri FIN Yam 12 10 22
11 338 Osborne, Zach USA Yam 11 8 19
12 335 Verbruggen, Dennis BEL KTM 8 9 17
13 202 Larrieu, Loic FRA Yam 9 5 14
14 45 Nicholls, Jake GBR KTM 1 11 12
15 19 Smitka, Petr CZE KTM 6 3 9
16 35 Larsen, Nikolaj DEN Hon 7 1 8
17 77 Lupino, Alessandro ITA Yam 0 7 7
18 91 Karro, Matiss LAT Suz 0 6 6
19 119 Pocock, Mel GBR Yam 5 0 5
20 64 Vongsana, Khounsith FRA TM 0 4 4
21 300 Tonkov, Aleksandr RUS Suz 4 0 4
22 131 Aubin, Nicolas FRA Kaw 3 0 3
23 81 Van Wezel, Michael NED KTM 0 2 2
24 71 Butron, Francisco Jose ESP Suz 2 0 2

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 138
2 2 Nagl, M. GER 120
3 11 Ramon, Steve BEL 101
4 19 Philippaerts, D. ITA 100
5 9 de Dycker, Ken BEL 94
6 25 Desalle, C. BEL 79
7 121 Boog, Xavier FRA 70
8 40 Leok, Tanel EST 66
9 7 Barragan, J. ESP 56
10 39 Guarneri, D. ITA 56
11 702 Albertson, J. USA 55
12 777 Bobryshev, E. RUS 53
13 8 Swanepoel, G. RSA 51
14 90 Pourcel, S. FRA 50
15 6 Coppins, J. NZL 49
16 13 Monni, Manuel ITA 46
17 4 Strijbos, K. BEL 31
18 14 de Reuver, M. NED 27
19 10 Boissiere, A. FRA 23
20 17 Söderström, T. SWE 14
21 24 Church, Tom GBR 11
22 120 Soubeyras, C. FRA 11
23 22 Goncalves, Rui POR 6
24 52 Walkner, M. AUT 5
25 20 Aranda, G. FRA 5
26 38 Martens, Y. BEL 4
27 15 Bill, J. SUI 2
28 57 Neugebauer, F. CZE 1
29 49 Schmidinger, G. AUT 1
30 75 Wouts, Kevin BEL 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 94 Roczen, Ken GER 130
2 1 Musquin, M. FRA 129
3 111 Herlings, J. NED 122
4 183 Frossard, S. FRA 107
5 23 Tonus, Arnaud SUI 90
6 11 Simpson, Shaun GBR 87
7 89 van Horebeek, J. BEL 80
8 338 Osborne, Zach USA 78
9 151 Kullas, Harri FIN 61
10 430 Charlier, C. FRA 60
11 45 Nicholls, Jake GBR 59
12 34 Roelants, Joel BEL 54
13 335 Verbruggen, D. BEL 47
14 77 Lupino, A. ITA 31
15 91 Karro, Matiss LAT 22
16 35 Larsen, N. DEN 21
17 19 Smitka, Petr CZE 20
18 75 Triest, Nick BEL 18
19 119 Pocock, Mel GBR 18
20 71 Butron, F. ESP 14
21 202 Larrieu, Loic FRA 14
22 27 Schiffer, M. GER 11
23 131 Aubin, Nicolas FRA 11
24 299 Martini, G. ITA 6
25 37 Teillet, V. FRA 6
26 90 Moroni, Rudi ITA 5
27 52 Alletru, Axel FRA 5
28 64 Vongsana, K. FRA 4
29 300 Tonkov, A. RUS 4
30 30 Klein Kromhof, C. NED 4
31 123 Allingham, E. GBR 2
32 81 Van Wezel, M. NED 2
33 25 Coldenhoff, G. NED 2
34 92 Battig, A. ITA 1
35 414 Philippaerts, D. ITA 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário